Trade Cost Calculator
Calculate the real cost of a perp trade — fees + funding in dollars
| # | Exchange | Entry Fee | Exit Fee | Est. Funding | Total Cost | vs Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LighterEthereum L2 | $0.0000 | $0.0000 | $7.20 | $7.20 | BEST | Trade |
| 2 | VariationalEthereum L2 | $0.0000 | $0.0000 | $16.35 | $16.35 | +$9.15 | Trade |
| 3 | AarkArbitrum | $10.00 | $10.00 | — | $20.00 | +$12.80 | Trade |
| 4 | Orderly NetworkMulti-chain | $30.00 | $30.00 | — | $60.00 | +$52.80 | Trade |
| 5 | dYdXdYdX Chain | $30.00 | $30.00 | — | $60.00 | +$52.80 | Trade |
| 6 | StandXMulti-chain | $40.00 | $40.00 | — | $80.00 | +$72.80 | Trade |
| 7 | ParadexStarknet | $0.0000 | $0.0000 | $82.08 | $82.08 | +$74.88 | Trade |
| 8 | ExtendedStarknet | $50.00 | $50.00 | $0.0000 | $100.00 | +$92.80 | Trade |
| 9 | MYX FinanceArbitrum | $50.00 | $50.00 | — | $100.00 | +$92.80 | Trade |
| 10 | Pear ProtocolArbitrum | $50.00 | $50.00 | — | $100.00 | +$92.80 | Trade |
| 11 | AntarcticArbitrum | $50.00 | $50.00 | — | $100.00 | +$92.80 | Trade |
| 12 | SynFuturesBase | $50.00 | $50.00 | — | $100.00 | +$92.80 | Trade |
| 13 | Gains NetworkArbitrum, Polygon, Base | $50.00 | $50.00 | — | $100.00 | +$92.80 | Trade |
| 14 | KiloExBNB Chain, opBNB, Base | $50.00 | $50.00 | — | $100.00 | +$92.80 | Trade |
| 15 | HotstuffHotstuff L1 | $50.00 | $50.00 | — | $100.00 | +$92.80 | Trade |
| 16 | NadoInk | $40.00 | $40.00 | $35.38 | $115.38 | +$108.18 | Trade |
| 17 | EtherealEthereum L2 | $50.00 | $50.00 | $15.50 | $115.50 | +$108.30 | Trade |
| 18 | HyperliquidHyperliquid L1 | $45.00 | $45.00 | $29.42 | $119.42 | +$112.22 | Trade |
| 19 | Jupiter PerpsSolana | $60.00 | $60.00 | — | $120.00 | +$112.80 | Trade |
| 20 | GMX v2Arbitrum, MegaETH | $60.00 | $60.00 | — | $120.00 | +$112.80 | Trade |
| 21 | GMTradeSolana | $60.00 | $60.00 | — | $120.00 | +$112.80 | Trade |
| 22 | AvantisBase | $60.00 | $60.00 | — | $120.00 | +$112.80 | Trade |
| 23 | GRVTzkSync | $40.00 | $40.00 | $43.20 | $123.20 | +$116.00 | Trade |
| 24 | AsterBNB Chain | $35.00 | $35.00 | $75.60 | $145.60 | +$138.40 | Trade |
| 25 | PacificaSolana | $50.00 | $50.00 | $46.58 | $146.58 | +$139.38 | Trade |
| 26 | BluefinSui | $35.00 | $35.00 | $90.00 | $160.00 | +$152.80 | Trade |
| 27 | OstiumArbitrum | $100.00 | $100.00 | — | $200.00 | +$192.80 | Trade |
| 28 | edgeXEthereum L2 | $50.00 | $50.00 | $211.77 | $311.77 | +$304.57 | Trade |
$7.20
BEST$0.0000
$0.0000
$7.20
$16.35
+$9.15$0.0000
$0.0000
$16.35
$20.00
+$12.80$10.00
$10.00
—
$60.00
+$52.80$30.00
$30.00
—
$60.00
+$52.80$30.00
$30.00
—
$80.00
+$72.80$40.00
$40.00
—
$82.08
+$74.88$0.0000
$0.0000
$82.08
$100.00
+$92.80$50.00
$50.00
$0.0000
$100.00
+$92.80$50.00
$50.00
—
$100.00
+$92.80$50.00
$50.00
—
$100.00
+$92.80$50.00
$50.00
—
$100.00
+$92.80$50.00
$50.00
—
$100.00
+$92.80$50.00
$50.00
—
$100.00
+$92.80$50.00
$50.00
—
$100.00
+$92.80$50.00
$50.00
—
$115.38
+$108.18$40.00
$40.00
$35.38
$115.50
+$108.30$50.00
$50.00
$15.50
$119.42
+$112.22$45.00
$45.00
$29.42
$120.00
+$112.80$60.00
$60.00
—
$120.00
+$112.80$60.00
$60.00
—
$120.00
+$112.80$60.00
$60.00
—
$120.00
+$112.80$60.00
$60.00
—
$123.20
+$116.00$40.00
$40.00
$43.20
$145.60
+$138.40$35.00
$35.00
$75.60
$146.58
+$139.38$50.00
$50.00
$46.58
$160.00
+$152.80$35.00
$35.00
$90.00
$200.00
+$192.80$100.00
$100.00
—
$311.77
+$304.57$50.00
$50.00
$211.77
* Funding rates are estimates based on recent data and may vary. Actual costs depend on market conditions.
