Where to Trade BTC Perpetual Futures
28 exchanges offer BTC perps — compare fees, leverage, and volume below.
Bitcoin perpetual futures are the most liquid perp market in DeFi, available on virtually every decentralized exchange. BTC perps consistently account for the largest share of daily volume across all platforms, with the tightest spreads and deepest orderbooks. As the benchmark crypto asset, BTC perps serve as the primary instrument for directional trading, hedging, and basis strategies.
Exchanges28
Best Taker Fee0.00%
Max Leverage500×
| Exchange | Pair | Taker Fee | Leverage | 24h Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 0.045% | 40× | $5.89B | Trade | |
| BTCUSDT | 0.035% | 20× | $1.74B | Trade | |
| BTC-USDC | 0.00% | 20× | $1.43B | Trade | |
| BTC-USD | 0.050% | 50× | $1.26B | Trade | |
| BTC | 0.00% | 20× | $931M | Trade | |
| BTC-USD | 0.040% | 40× | $648M | Trade | |
| BTC-USD | 0.050% | 50× | $602M | Trade | |
| BTC_USDT_Perp | 0.040% | 20× | $562M | Trade | |
| BTC/USD | 0.10% | 200× | $557M | Trade | |
| BTC | 0.050% | 50× | $454M | Trade | |
| BTC/USD | 0.060% | 500× | $374M | Trade | |
| BTC-PERP_USDT0 | 0.040% | 50× | $336M | Trade | |
| BTC-USDT | 0.050% | 100× | $186M | Trade | |
| BTC-PERP | 0.060% | 250× | $155M | Trade | |
| BTC/USD [WBTC.b-USDC] | 0.060% | 100× | $95.2M | Trade | |
| BTC-USDC | 0.050% | 100× | $78.5M | Trade | |
| PERP_BTC_USDC | 0.030% | 100× | $60.8M | Trade | |
| BTC-USD | 0.030% | 50× | $44.3M | Trade | |
| BTC-USDT | 0.050% | 125× | $43.2M | Trade | |
| BTC-USD | 0.050% | 200× | $15.3M | Trade | |
| BTC-USD-PERP | 0.00% | 50× | $11.5M | Trade | |
| BTC-USD | 0.050% | 20× | $11.5M | Trade | |
| BTC-PERP | 0.050% | 50× | $7.6M | Trade | |
| BTC-PERP | 0.035% | 43× | $5.7M | Trade | |
| BTC-USDC | 0.010% | 100× | $5.2M | Trade | |
| BTC-USD | 0.050% | 50× | $2.5M | Trade | |
| BTC_USDC | 0.050% | 100× | $3.4K | Trade | |
| BTC-USD | 0.060% | 500× | — | Trade |
