Where to Trade SUI Perpetual Futures
22 exchanges offer SUI perps — compare fees, leverage, and volume below.
Sui perpetual futures have gained traction as the Sui blockchain has grown in adoption and DeFi activity. SUI perps are listed on most major platforms with growing liquidity. The market sees elevated volume during Sui ecosystem catalysts, Move VM developments, and comparisons with other next-gen L1s.
Exchanges22
Best Taker Fee0.00%
Max Leverage150×
| Exchange | Pair | Taker Fee | Leverage | 24h Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI-USD | 0.045% | 10× | $5.89B | Trade | |
| SUIUSDT | 0.035% | 20× | $1.74B | Trade | |
| SUI-USDC | 0.00% | 20× | $1.43B | Trade | |
| SUI-USD | 0.050% | 50× | $1.26B | Trade | |
| SUI | 0.00% | 20× | $931M | Trade | |
| SUI-USD | 0.050% | 50× | $602M | Trade | |
| SUI_USDT_Perp | 0.040% | 20× | $562M | Trade | |
| SUI | 0.050% | 10× | $454M | Trade | |
| SUI-PERP_USDT0 | 0.040% | 50× | $336M | Trade | |
| SUI-USDT | 0.050% | 100× | $186M | Trade | |
| SUI/USD [ETH-USDC] | 0.060% | 100× | $95.2M | Trade | |
| SUI-USDC | 0.050% | 50× | $78.5M | Trade | |
| PERP_SUI_USDC | 0.030% | 20× | $60.8M | Trade | |
| SUI-USD | 0.030% | 10× | $44.3M | Trade | |
| SUI-USD | 0.050% | 150× | $15.3M | Trade | |
| SUI-USD-PERP | 0.00% | 30× | $11.5M | Trade | |
| SUI-USD | 0.050% | 10× | $11.5M | Trade | |
| SUI-PERP | 0.035% | 26× | $5.7M | Trade | |
| SUI-USDC | 0.010% | 20× | $5.2M | Trade | |
| SUI-USD | 0.050% | 20× | $2.5M | Trade | |
| SUI_USDC | 0.050% | 100× | $3.4K | Trade | |
| SUI-USD | 0.060% | 25× | — | Trade |
