Where to Trade ETH Perpetual Futures
28 exchanges offer ETH perps — compare fees, leverage, and volume below.
Ethereum perpetual futures rank as the second most traded perp market in DeFi, available across all major decentralized exchanges. ETH perps are widely used for hedging staking and DeFi positions, trading merge-related narratives, and speculating on the broader smart contract platform thesis. Funding rates on ETH perps often reflect sentiment around network upgrades and restaking trends.
Exchanges28
Best Taker Fee0.00%
Max Leverage500×
| Exchange | Pair | Taker Fee | Leverage | 24h Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH-USD | 0.045% | 25× | $5.89B | Trade | |
| ETHUSDT | 0.035% | 20× | $1.74B | Trade | |
| ETH-USDC | 0.00% | 20× | $1.43B | Trade | |
| ETH-USD | 0.050% | 50× | $1.26B | Trade | |
| ETH | 0.00% | 20× | $931M | Trade | |
| ETH-USD | 0.040% | 40× | $648M | Trade | |
| ETH-USD | 0.050% | 50× | $602M | Trade | |
| ETH_USDT_Perp | 0.040% | 20× | $562M | Trade | |
| ETH/USD | 0.10% | 200× | $557M | Trade | |
| ETH | 0.050% | 50× | $454M | Trade | |
| ETH/USD | 0.060% | 500× | $374M | Trade | |
| ETH-PERP_USDT0 | 0.040% | 50× | $336M | Trade | |
| ETH-USDT | 0.050% | 100× | $186M | Trade | |
| ETH-PERP | 0.060% | 250× | $155M | Trade | |
| ETH/USD [ETH-USDC] | 0.060% | 100× | $95.2M | Trade | |
| ETH-USDC | 0.050% | 100× | $78.5M | Trade | |
| PERP_ETH_USDC | 0.030% | 100× | $60.8M | Trade | |
| ETH-USD | 0.030% | 50× | $44.3M | Trade | |
| ETH-USDT | 0.050% | 125× | $43.2M | Trade | |
| ETH-USD | 0.050% | 200× | $15.3M | Trade | |
| ETH-USD-PERP | 0.00% | 50× | $11.5M | Trade | |
| ETH-USD | 0.050% | 20× | $11.5M | Trade | |
| ETH-PERP | 0.050% | 50× | $7.6M | Trade | |
| ETH-PERP | 0.035% | 26× | $5.7M | Trade | |
| ETH-USDC | 0.010% | 100× | $5.2M | Trade | |
| ETH-USD | 0.050% | 50× | $2.5M | Trade | |
| ETH_USDC | 0.050% | 100× | $3.4K | Trade | |
| ETH-USD | 0.060% | 500× | — | Trade |
