Where to Trade GOOGL Perpetual Futures
11 exchanges offer GOOGL perps — compare fees, leverage, and volume below.
Exchanges11
Best Taker Fee0.00%
Max Leverage50×
| Exchange | Pair | Taker Fee | Leverage | 24h Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL-USD | 0.045% | 10× | $3.15B | Trade | |
| GOOGLUSDT | 0.035% | 5× | $1.24B | Trade | |
| GOOGL-USDC | 0.00% | 20× | $1.02B | Trade | |
| GOOGL | 0.050% | 10× | $540M | Trade | |
| GOOGL_USDT_Perp | 0.040% | 20× | $213M | Trade | |
| GOOGL-PERP_USDT0 | 0.040% | 50× | $76.8M | Trade | |
| GOOGL-USD | 0.050% | 50× | $56.4M | Trade | |
| PERP_GOOGL_USDC | 0.030% | 20× | $45.1M | Trade | |
| GOOGL-USDC | 0.010% | 20× | $5.2M | Trade | |
| GOOGL-USDH | 0.090% | 10× | $2.4M | Trade | |
| GOOGL-USD | 0.050% | 20× | $766.5K | Trade |
