Where to Trade GOOGL Perpetual Futures
11 exchanges offer GOOGL perps — compare fees, leverage, and volume below.
Exchanges11
Best Taker Fee0.00%
Max Leverage50×
| Exchange | Pair | Taker Fee | Leverage | 24h Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL-USD | 0.045% | 10× | $2.69B | Trade | |
| GOOGLUSDT | 0.035% | 5× | $1.91B | Trade | |
| GOOGL-USDC | 0.00% | 20× | $1.48B | Trade | |
| GOOGL | 0.050% | 10× | $787M | Trade | |
| GOOGL_USDT_Perp | 0.040% | 20× | $560M | Trade | |
| GOOGL-PERP_USDT0 | 0.040% | 50× | $248M | Trade | |
| GOOGL-USD | 0.050% | 20× | $134M | Trade | |
| PERP_GOOGL_USDC | 0.030% | 20× | $61.1M | Trade | |
| GOOGL-USDH | 0.090% | 10× | $31.5M | Trade | |
| GOOGL-USD | 0.050% | 50× | $21.7M | Trade | |
| GOOGL-USDC | 0.010% | 20× | $5.2M | Trade |
