Where to Trade GOOGL Perpetual Futures
15 exchanges offer GOOGL perps — compare fees, leverage, and volume below.
Exchanges15
Best Taker Fee0.00%
Max Leverage100×
| Exchange | Pair | Taker Fee | Leverage | 24h Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 0.00% | 20× | $1.28B | Trade | |
| GOOGL-USDC | 0.00% | 20× | $1.16B | Trade | |
| GOOGLUSDT | 0.035% | 5× | $932M | Trade | |
| GOOGL-USD | 0.10% | 100× | $614M | Trade | |
| GOOGL-USD | 0.045% | 20× | $579M | Trade | |
| GOOGL-USD | 0.050% | 20× | $373M | Trade | |
| GOOGL | 0.050% | 10× | $323M | Trade | |
| GOOGL-USD | 0.050% | 20× | $267M | Trade | |
| GOOGL_USDT_Perp | 0.040% | 20× | $248M | Trade | |
| GOOGL-PERP_USDT0 | 0.040% | 50× | $197M | Trade | |
| PERP_GOOGL_USDC | 0.030% | 20× | $37.3M | Trade | |
| GOOGL-USD-PERP | 0.00% | 5× | $10.9M | Trade | |
| GOOGL-USDC | 0.010% | 20× | $5.2M | Trade | |
| GOOGL-USDH | 0.090% | 10× | $2.4M | Trade | |
| GOOGL-USD | 0.050% | 50× | — | Trade |
