Where to Trade HOOD Perpetual Futures
11 exchanges offer HOOD perps — compare fees, leverage, and volume below.
Exchanges11
Best Taker Fee0.00%
Max Leverage100×
| Exchange | Pair | Taker Fee | Leverage | 24h Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOOD-USD | 0.045% | 10× | $4B | Trade | |
| HOOD-USDC | 0.00% | 20× | $2.37B | Trade | |
| HOOD | 0.00% | 20× | $1.96B | Trade | |
| HOODUSDT | 0.035% | 5× | $1.94B | Trade | |
| HOOD | 0.050% | 10× | $722M | Trade | |
| HOOD-USD | 0.10% | 100× | $615M | Trade | |
| HOOD_24_5-USD | 0.050% | 10× | $471M | Trade | |
| HOOD_24_5-USD | 0.050% | 10× | $402M | Trade | |
| HOOD_USDT_Perp | 0.040% | 20× | $179M | Trade | |
| HOOD-USD | 0.050% | 50× | $30.8M | Trade | |
| HOOD-USD | 0.060% | 5× | — | Trade |
