Where to Trade HOOD Perpetual Futures
11 exchanges offer HOOD perps — compare fees, leverage, and volume below.
Exchanges11
Best Taker Fee0.00%
Max Leverage200×
| Exchange | Pair | Taker Fee | Leverage | 24h Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOOD-USD | 0.045% | 10× | $2.57B | Trade | |
| HOODUSDT | 0.035% | 5× | $1.9B | Trade | |
| HOOD-USDC | 0.00% | 20× | $1.42B | Trade | |
| HOOD | 0.050% | 10× | $864M | Trade | |
| HOOD_24_5-USD | 0.050% | 10× | $599M | Trade | |
| HOOD/USD | 0.10% | 200× | $597M | Trade | |
| HOOD_USDT_Perp | 0.040% | 20× | $519M | Trade | |
| HOOD_24_5-USD | 0.050% | 10× | $160M | Trade | |
| HOOD-USD | 0.050% | 50× | $36.6M | Trade | |
| HOOD-USD | 0.050% | 20× | $766.5K | Trade | |
| HOOD-USD | 0.060% | 5× | — | Trade |
