Where to Trade HOOD Perpetual Futures
11 exchanges offer HOOD perps — compare fees, leverage, and volume below.
Exchanges11
Best Taker Fee0.00%
Max Leverage100×
| Exchange | Pair | Taker Fee | Leverage | 24h Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOOD | 0.00% | 20× | $1.28B | Trade | |
| HOOD-USDC | 0.00% | 20× | $1.16B | Trade | |
| HOODUSDT | 0.035% | 5× | $932M | Trade | |
| HOOD-USD | 0.10% | 100× | $614M | Trade | |
| HOOD-USD | 0.045% | 10× | $579M | Trade | |
| HOOD_24_5-USD | 0.050% | 10× | $373M | Trade | |
| HOOD | 0.050% | 10× | $323M | Trade | |
| HOOD_24_5-USD | 0.050% | 10× | $267M | Trade | |
| HOOD_USDT_Perp | 0.040% | 20× | $248M | Trade | |
| HOOD-USD | 0.060% | 5× | — | Trade | |
| HOOD-USD | 0.050% | 50× | — | Trade |
