Where to Trade TIA Perpetual Futures
13 exchanges offer TIA perps — compare fees, leverage, and volume below.
Celestia perpetual futures offer leveraged exposure to the modular blockchain data availability layer. TIA perps trade actively around blobspace demand metrics, modular blockchain thesis developments, and TIA token unlock events. Available on most major perp DEXes.
Exchanges13
Best Taker Fee0.00%
Max Leverage150×
| Exchange | Pair | Taker Fee | Leverage | 24h Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA-USD | 0.045% | 5× | $3.76B | Trade | |
| TIAUSDT | 0.035% | 20× | $1.24B | Trade | |
| TIA-USD | 0.050% | 25× | $1.17B | Trade | |
| TIA-USDC | 0.00% | 20× | $1.08B | Trade | |
| TIA | 0.00% | 20× | $482M | Trade | |
| TIA-USD | 0.050% | 25× | $462M | Trade | |
| TIA/USD [ETH-USDC] | 0.060% | 100× | $64.9M | Trade | |
| PERP_TIA_USDC | 0.030% | 10× | $61.3M | Trade | |
| TIA-USD | 0.030% | 10× | $61.1M | Trade | |
| TIA-USD | 0.050% | 150× | $19.7M | Trade | |
| TIA-USD-PERP | 0.00% | 10× | $12.5M | Trade | |
| TIA-USDC | 0.010% | 10× | $5.2M | Trade | |
| TIA-USD | 0.060% | 25× | — | Trade |
