Where to Trade TRUMP Perpetual Futures
16 exchanges offer TRUMP perps — compare fees, leverage, and volume below.
Exchanges16
Best Taker Fee0.00%
Max Leverage150×
| Exchange | Pair | Taker Fee | Leverage | 24h Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUMP-USD | 0.045% | 10× | $3.76B | Trade | |
| TRUMPUSDT | 0.035% | 20× | $1.24B | Trade | |
| TRUMP-USD | 0.050% | 25× | $1.17B | Trade | |
| TRUMP-USDC | 0.00% | 20× | $1.08B | Trade | |
| TRUMP | 0.050% | 10× | $587M | Trade | |
| TRUMP_USDT_Perp | 0.040% | 20× | $564M | Trade | |
| TRUMP | 0.00% | 20× | $482M | Trade | |
| TRUMP-USD | 0.050% | 25× | $462M | Trade | |
| TRUMP/USD [ETH-USDC] | 0.060% | 100× | $64.9M | Trade | |
| PERP_TRUMP_USDC | 0.030% | 10× | $61.3M | Trade | |
| TRUMP-USD | 0.030% | 5× | $61.1M | Trade | |
| TRUMP_USDC | 0.050% | 100× | $20.7M | Trade | |
| TRUMP-USD | 0.050% | 150× | $19.7M | Trade | |
| TRUMP-USD-PERP | 0.00% | 5× | $12.5M | Trade | |
| TRUMP-USDC | 0.010% | 10× | $5.2M | Trade | |
| TRUMP-USD | 0.060% | 25× | — | Trade |
