Where to Trade XMR Perpetual Futures
18 exchanges offer XMR perps — compare fees, leverage, and volume below.
Exchanges18
Best Taker Fee0.00%
Max Leverage150×
| Exchange | Pair | Taker Fee | Leverage | 24h Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR-USD | 0.045% | 5× | $10.55B | Trade | |
| XMR-USDC | 0.00% | 20× | $2.76B | Trade | |
| XMRUSDT | 0.035% | 20× | $2.55B | Trade | |
| XMR | 0.00% | 20× | $2.07B | Trade | |
| XMR-USD | 0.050% | 25× | $1.69B | Trade | |
| XMR | 0.050% | 10× | $1.31B | Trade | |
| XMR-USD | 0.050% | 25× | $651M | Trade | |
| XMR-PERP_USDT0 | 0.040% | 50× | $342M | Trade | |
| XMR-USDT | 0.050% | 100× | $265M | Trade | |
| XMR/USD [WBTC.b-USDC] | 0.060% | 100× | $108M | Trade | |
| XMR-USD | 0.030% | 5× | $58M | Trade | |
| XMR_USDT_Perp | 0.040% | 20× | $57.5M | Trade | |
| XMR-USD | 0.050% | 150× | $38M | Trade | |
| PERP_XMR_USDC | 0.030% | 10× | $37.5M | Trade | |
| XMR-USD-PERP | 0.00% | 20× | $19.8M | Trade | |
| XMR-USDC | 0.010% | 10× | $5.2M | Trade | |
| XMR-USD | 0.050% | 5× | $23.6K | Trade | |
| XMR-USD | 0.060% | 10× | — | Trade |
